Do you want to know the value of all items available in Toilet Tower Defense? If your answer is YES then you have come to the right place.
With a brand new update, the devs of Toilet Tower Defense have added a trading feature allowing users to trade or exchange exclusive units with other players.
When trading, players must know the unit’s value they want to trade. If they don’t know the value of a particular unit or item in Toilet Tower Defense, they might end up receiving the worst price.
Also Read > Punch Simulator Trading Values List
If you have made up your mind to give a trading feature a try in Toilet Tower Defense, make sure to go through our trading values list.
When you go through our Toilet Tower Defense trading values list, you will get to know the price, demand and stability of every unit available in the game.
Once you learn these things about Toilet Tower Defense units, you are most likely to get a better price for the traded item.
Without any further ado, let’s get started:
Toilet Tower Defense Trading Values List (2023)
Here are all units available in Roblox Toilet Tower Defense and their values, demand and stability.
Exclusive Units
Units | Value | Demand | Stability |
Engineer Cameraman | 160K | 10/10 | Fluctuating |
Repair Drone | 27.5k | 8/10 | Unstable |
Jetpack Cameraman | 20K | 10/10 | Doing Well |
Titan Cameraman | 17K | 8/10 | Stable |
Scientist Crate | 15K | 9/10 | Unstable |
TV Woman | 7K | 7.5/10 | Stable |
Large Scientist Cameraman | 5K | 3/10 | Overvalued |
Scientist Cameraman | 4K | 5/10 | Stable |
Mythic Units
Units | Value | Demand | Stability |
Upgraded Titan Speakerman | 80K | 8.5/10 | Overvalued |
Titan Cinemaman | 70K | 8.5/10 | Undervalued |
Upgraded Titan Cameraman | 60K | 8/10 | Stable |
Legendary Units
Units | Value | Demand | Stability |
Laser Cameraman Car | 7K | 9/10 | Unstable |
Mech Cameraman | 6K | 10/10 | Rising |
Titan TV Man | 6K | 8/10 | Unstable |
Ninja Cameraman | 5.5K | 3/10 | Unstable |
Dark Speakerman | 5K | 7.5/10 | Stable |
Secret Agent | 5.5K | 5/10 | Stable |
Titan Speakerman | 3K | 8/10 | Stable |
Epic Units
Units | Value | Demand | Stability |
Medic Cameraman | 2K | 7.5/10 | Overvalued |
Surveillance Camerawoman | 1.5K | 9/10 | Overvalued |
Large TV Man | O.325K | 4/10 | Stable |
Surviliance Camerawoman | 0.3K | 7.5/10 | Overvalued |
Large Cameraman | 0.25K | 4.5/10 | Stable |
Rare Units
Units | Value | Demand | Stability |
TV Man | .12K | 2.5/10 | Stable |
Large speaker | 0.9K | 4/10 | Fluctuating |
Large speaker man | 0.8K | 3.5/10 | Stable |
Uncommon Units
Units | Value | Demand | Stability |
Car Speakerman | 0.35K | 1.5/10 | Stable |
Cameraman | 0.30K | 1/10 | Stable |
That’s all you need to know about Toilet Tower Defense trading values list.